typ W1 | G (mm) | D (mm) | |
Einzelhaken | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 | ||
Einzelhaken aus PE | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 |
typ W2 | G (mm) | D (mm) | |
![]() |
Einzelhaken | 300 | 7 |
400 | 8 | ||
500 | 8 | ||
![]() |
Einzelhaken aus PE | 300 | 7 |
400 | 8 | ||
500 | 8 |
typ W1 | G (mm) | D (mm) | |
Doppelhaken | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 | ||
Doppelhaken aus PE | 300 | 7 | |
400 | 8 | ||
500 | 8 |
typ W2 | G (mm) | D (mm) | |
![]() |
Doppelhaken | 300 | 6 |
400 | 6 | ||
500 | 6 | ||
Doppelhaken aus PE | 300 | 6 | |
400 | 6 | ||
500 | 6 |
W3 | G (mm) | D (mm) | |
Einzelhaken EURO | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
300 | 6 | ||
400 | 6 | ||
400 | 8 | ||
Einzelhaken EURO aus PE | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
300 | 6 | ||
400 | 6 | ||
400 | 8 |
W4 | G (mm) | D (mm) | |
![]() |
Einzelhaken EURO | 200 | 5 |
300 | 5 | ||
400 | 5 | ||
Einzelhaken EURO aus PE | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
400 | 5 | ||
Einzelhaken EURO | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
400 | 5 | ||
Einzelhaken EURO aus PE | 200 | 5 | |
300 | 5 | ||
400 | 5 |