Name des Teils | L (mm) | G1 | G2 | |
![]() |
Lumineszenzleuchte | 600 | 500 | 600 |
1000 | ||||
1250 | ||||
1333 | ||||
![]() |
Halogenleuchte | 600 | ||
1000 | ||||
1250 | ||||
1333 | ||||
![]() |
Lumineszenzleuchte plexi | 600 | ||
1000 | ||||
1250 | ||||
1330 | ||||
![]() |
Winkelleuchte | 90 st. | 370 | |
470 | ||||
570 | ||||
![]() |
Informationsleuchte | 600 | ||
1000 | ||||
1250 | ||||
1333 |